Skip to content

Free Shipping Worldwide

Check out our Beginner's Sets

  • All products
  • Spinning Tops
  • Stations
  • Fidget
  • Sets & Bundles
  • FAQ
  • Christmas Shipping
  • Contact Us
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • GBP £ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • GBP £ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • GBP £ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • GBP £ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • GBP £ | Bouvet Island
  • GBP £ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • GBP £ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • GBP £ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • GBP £ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • GBP £ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • GBP £ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • GBP £ | Haiti
  • AUD $ | Heard & McDonald Islands
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • GBP £ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • GBP £ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • GBP £ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • GBP £ | Lesotho
  • GBP £ | Liberia
  • GBP £ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • GBP £ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • GBP £ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • GBP £ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • GBP £ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • GBP £ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • GBP £ | Norway
  • GBP £ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • GBP £ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • GBP £ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • GBP £ | Somalia
  • GBP £ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • GBP £ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • GBP £ | Sudan
  • GBP £ | Suriname
  • GBP £ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • GBP £ | Tunisia
  • GBP £ | Türkiye
  • GBP £ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • GBP £ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
Vorso
  • All products
  • Spinning Tops
  • Stations
  • Fidget
  • Sets & Bundles
  • FAQ
  • Christmas Shipping
  • Contact Us

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • GBP £ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • GBP £ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • GBP £ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • GBP £ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • GBP £ | Bouvet Island
  • GBP £ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • GBP £ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • GBP £ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • GBP £ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • GBP £ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • GBP £ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • GBP £ | Haiti
  • AUD $ | Heard & McDonald Islands
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • GBP £ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • GBP £ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • GBP £ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • GBP £ | Lesotho
  • GBP £ | Liberia
  • GBP £ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • GBP £ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • GBP £ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • GBP £ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • GBP £ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • GBP £ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • GBP £ | Norway
  • GBP £ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • GBP £ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • GBP £ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • GBP £ | Somalia
  • GBP £ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • GBP £ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • GBP £ | Sudan
  • GBP £ | Suriname
  • GBP £ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • GBP £ | Tunisia
  • GBP £ | Türkiye
  • GBP £ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • GBP £ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Our best bundles.

  • The Beginner's Set

    The Beginner's Set

    The Beginner's Set

    Regular price From Rs. 10,400.00
    Regular price Rs. 8,900.00 Sale price From Rs. 10,400.00
    Unit price /  per 
  • Super Beginners Set

    Super Beginners Set

    Super Beginners Set

    Regular price From Rs. 29,500.00
    Regular price Rs. 22,900.00 Sale price From Rs. 29,500.00
    Unit price /  per 
  • Mk1 Originals Set

    Mk1 Originals Set

    Sold out

    Mk1 Originals Set

    Regular price From Rs. 37,300.00
    Regular price Rs. 34,400.00 Sale price From Rs. 37,300.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • The MK1 Set

    The MK1 Set

    The MK1 Set

    Regular price From Rs. 18,400.00
    Regular price Rs. 18,400.00 Sale price From Rs. 18,400.00
    Unit price /  per 
  • The Sunny Set

    The Sunny Set

    The Sunny Set

    Regular price From Rs. 32,100.00
    Regular price Rs. 32,100.00 Sale price From Rs. 32,100.00
    Unit price /  per 
1 / of 5
View all

Mk1

Our first spinning top, designed in 2015.

  • Mk1 Spinning Top - Brass

    Mk1 Spinning Top - Brass

    Mk1 Spinning Top - Brass

    Regular price From Rs. 7,500.00
    Regular price Rs. 6,100.00 Sale price From Rs. 7,500.00
    Unit price /  per 
  • Mk1 Spinning Top - Stainless

    Mk1 Spinning Top - Stainless

    Mk1 Spinning Top - Stainless

    Regular price From Rs. 7,500.00
    Regular price Rs. 7,200.00 Sale price From Rs. 7,500.00
    Unit price /  per 
  • Mk1 Spinning Top - Copper

    Mk1 Spinning Top - Copper

    Sale

    Mk1 Spinning Top - Copper

    Regular price From Rs. 7,500.00
    Regular price Rs. 7,800.00 Sale price From Rs. 7,500.00
    Unit price /  per 
    Sale
  • Polished Black Chrome Mk1

    Polished Black Chrome Mk1

    Polished Black Chrome Mk1

    Regular price From Rs. 14,400.00
    Regular price Rs. 11,500.00 Sale price From Rs. 14,400.00
    Unit price /  per 
  • Mk1 Spinning Top - All Brass

    Mk1 Spinning Top - All Brass

    Mk1 Spinning Top - All Brass

    Regular price From Rs. 9,800.00
    Regular price Rs. 7,800.00 Sale price From Rs. 9,800.00
    Unit price /  per 
  • Custom Engraved Mk1 Spinning Top

    Custom Engraved Mk1 Spinning Top

    Custom Engraved Mk1 Spinning Top

    Regular price From Rs. 11,200.00
    Regular price Sale price From Rs. 11,200.00
    Unit price /  per 
  • Build-a-MK1

    Build-a-MK1

    Build-a-MK1

    Regular price Rs. 17,200.00
    Regular price Sale price Rs. 17,200.00
    Unit price /  per 
  • World's First Left Handed Spinning Top

    World's First Left Handed Spinning Top

    Sold out

    World's First Left Handed Spinning Top

    Regular price From Rs. 9,800.00
    Regular price Sale price From Rs. 9,800.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Mk1 JBE Limited Special

    Mk1 JBE Limited Special

    Sold out

    Mk1 JBE Limited Special

    Regular price Rs. 17,200.00
    Regular price Sale price Rs. 17,200.00
    Unit price /  per 
    Sold out
1 / of 9

Sunny Special

An exciting design built on the Mk1 profile.

  • Sunny Special Mk1 Spinning Top - Brass

    Sunny Special Mk1 Spinning Top - Brass

    Sale

    Sunny Special Mk1 Spinning Top - Brass

    Regular price From Rs. 12,600.00
    Regular price Rs. 16,400.00 Sale price From Rs. 12,600.00
    Unit price /  per 
    Sale
  • Vorso Mk1 Sunny Special - Copper

    Vorso Mk1 Sunny Special - Copper

    Vorso Mk1 Sunny Special - Copper

    Regular price From Rs. 12,600.00
    Regular price Sale price From Rs. 12,600.00
    Unit price /  per 
  • Vorso Mk1 Sunny Special - Stainless

    Vorso Mk1 Sunny Special - Stainless

    Vorso Mk1 Sunny Special - Stainless

    Regular price From Rs. 12,600.00
    Regular price Rs. 12,600.00 Sale price From Rs. 12,600.00
    Unit price /  per 
  • Sunny Special Mk1 Spinning Top - All Brass

    Sunny Special Mk1 Spinning Top - All Brass

    Sunny Special Mk1 Spinning Top - All Brass

    Regular price Rs. 18,100.00
    Regular price Rs. 18,100.00 Sale price Rs. 18,100.00
    Unit price /  per 
  • Vorso Mk1 Sunny Special - Stainless/Brass

    Vorso Mk1 Sunny Special - Stainless/Brass

    Vorso Mk1 Sunny Special - Stainless/Brass

    Regular price Rs. 18,100.00
    Regular price Rs. 18,100.00 Sale price Rs. 18,100.00
    Unit price /  per 
  • Black Chrome Vorso Mk1 Sunny Special

    Black Chrome Vorso Mk1 Sunny Special

    Black Chrome Vorso Mk1 Sunny Special

    Regular price Rs. 23,500.00
    Regular price Rs. 22,400.00 Sale price Rs. 23,500.00
    Unit price /  per 
  • The Sunny Set

    The Sunny Set

    The Sunny Set

    Regular price From Rs. 32,100.00
    Regular price Rs. 32,100.00 Sale price From Rs. 32,100.00
    Unit price /  per 
1 / of 7

Whirling Dervish

An expression of artistic machining.

  • Vorso Whirling Dervish Spinning Top - Brass

    Vorso Whirling Dervish Spinning Top - Brass

    Vorso Whirling Dervish Spinning Top - Brass

    Regular price From Rs. 10,400.00
    Regular price Rs. 10,400.00 Sale price From Rs. 10,400.00
    Unit price /  per 
  • Vorso Whirling Dervish Spinning Top - Stainless Steel

    Vorso Whirling Dervish Spinning Top - Stainless Steel

    Sale

    Vorso Whirling Dervish Spinning Top - Stainless Steel

    Regular price From Rs. 10,400.00
    Regular price Rs. 15,200.00 Sale price From Rs. 10,400.00
    Unit price /  per 
    Sale
  • Vorso Whirling Dervish Spinning Top - Copper

    Vorso Whirling Dervish Spinning Top - Copper

    Sale

    Vorso Whirling Dervish Spinning Top - Copper

    Regular price From Rs. 11,800.00
    Regular price Rs. 15,200.00 Sale price From Rs. 11,800.00
    Unit price /  per 
    Sale
  • Vorso Whirling Dervish Dama Spinning Top

    Vorso Whirling Dervish Dama Spinning Top

    Vorso Whirling Dervish Dama Spinning Top

    Regular price Rs. 39,400.00
    Regular price Sale price Rs. 39,400.00
    Unit price /  per 
1 / of 4

Stanley

Your best buddy.

  • Stanley Pocket Top

    Stanley Pocket Top

    Stanley Pocket Top

    Regular price From Rs. 6,100.00
    Regular price Rs. 5,200.00 Sale price From Rs. 6,100.00
    Unit price /  per 

Tom

A pleasure to deal with.

  • Tom Spinning Top - Brass

    Tom Spinning Top - Brass

    Tom Spinning Top - Brass

    Regular price From Rs. 14,100.00
    Regular price Sale price From Rs. 14,100.00
    Unit price /  per 
  • Tom Spinning Top - Stainless

    Tom Spinning Top - Stainless

    Tom Spinning Top - Stainless

    Regular price From Rs. 14,100.00
    Regular price Sale price From Rs. 14,100.00
    Unit price /  per 

Easter Egg

A delight of the season.

  • Easter Egg Spinning Top - Delrin

    Easter Egg Spinning Top - Delrin

    Easter Egg Spinning Top - Delrin

    Regular price Rs. 4,600.00
    Regular price Sale price Rs. 4,600.00
    Unit price /  per 
  • Easter Egg Spinning Top - Brass

    Easter Egg Spinning Top - Brass

    Easter Egg Spinning Top - Brass

    Regular price From Rs. 11,800.00
    Regular price Sale price From Rs. 11,800.00
    Unit price /  per 
  • Easter Egg Spinning Top - Stainless

    Easter Egg Spinning Top - Stainless

    Easter Egg Spinning Top - Stainless

    Regular price From Rs. 11,800.00
    Regular price Sale price From Rs. 11,800.00
    Unit price /  per 
  • Easter Egg Spinning Top - Copper

    Easter Egg Spinning Top - Copper

    Easter Egg Spinning Top - Copper

    Regular price From Rs. 13,500.00
    Regular price Sale price From Rs. 13,500.00
    Unit price /  per 
1 / of 4

Oscar

An experimental sucess.

  • Oscar Spinning Top - Copper

    Oscar Spinning Top - Copper

    Sold out

    Oscar Spinning Top - Copper

    Regular price Rs. 12,100.00
    Regular price Sale price Rs. 12,100.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Oscar Spinning Top - Brass

    Oscar Spinning Top - Brass

    Sold out

    Oscar Spinning Top - Brass

    Regular price Rs. 10,900.00
    Regular price Sale price Rs. 10,900.00
    Unit price /  per 
    Sold out

Spin Stations

The perfect surface for your tops.

  • 75mm Glass Lens Kit

    75mm Glass Lens Kit

    75mm Glass Lens Kit

    Regular price Rs. 5,500.00
    Regular price Sale price Rs. 5,500.00
    Unit price /  per 
  • Electron Spin Station

    Electron Spin Station

    Electron Spin Station

    Regular price From Rs. 21,200.00
    Regular price Rs. 12,600.00 Sale price From Rs. 21,200.00
    Unit price /  per 
  • Orbit Spin Station

    Orbit Spin Station

    Orbit Spin Station

    Regular price From Rs. 27,000.00
    Regular price Rs. 27,000.00 Sale price From Rs. 27,000.00
    Unit price /  per 
  • Electron Special Spin Station - Limited Batch

    Electron Special Spin Station - Limited Batch

    Electron Special Spin Station - Limited Batch

    Regular price From Rs. 27,000.00
    Regular price Rs. 19,800.00 Sale price From Rs. 27,000.00
    Unit price /  per 
1 / of 4

Flat Top

Designed in 2016, the Flat Top was the world's first production fidget spinner.

  • Machine Finished Flat Top V1 - Brass

    Machine Finished Flat Top V1 - Brass

    Sold out

    Machine Finished Flat Top V1 - Brass

    Regular price Rs. 11,800.00
    Regular price Rs. 11,800.00 Sale price Rs. 11,800.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Polished Flat Top V1 - Brass

    Polished Flat Top V1 - Brass

    Sold out

    Polished Flat Top V1 - Brass

    Regular price Rs. 15,200.00
    Regular price Rs. 15,200.00 Sale price Rs. 15,200.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Replacement Bearing and Flat Top V1 Grip

    Replacement Bearing and Flat Top V1 Grip

    Replacement Bearing and Flat Top V1 Grip

    Regular price From Rs. 5,800.00
    Regular price Rs. 5,800.00 Sale price From Rs. 5,800.00
    Unit price /  per 
  • Replacement Flat Top V1 Grip

    Replacement Flat Top V1 Grip

    Replacement Flat Top V1 Grip

    Regular price From Rs. 2,900.00
    Regular price Rs. 2,900.00 Sale price From Rs. 2,900.00
    Unit price /  per 
1 / of 4

CUSTOMER SUPPORT

  • Search
  • FAQs
  • Contact
  • Christmas Shipping
  • Refund Policy
  • Terms of Service

LEARN MORE

  • About us
  • Spinning Tops
  • Spin Stations
  • Flat Top Fidget Spinner
  • Careers
  • Privacy Policy

SHOP

  • Spinning Tops
  • Spin Stations
  • Mk1 Spinning Top
  • Flat Top Fidget Spinner
  • Sunny Special Mk1 Spinning Top
  • The Whirling Dervish

VORSO - QUALITY FOREVER

Driven by a love of engineering and design, our mission is to craft everlasting delight through precision-engineered heirloom products.

Established 2015

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • GBP £ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • GBP £ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • GBP £ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • GBP £ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • GBP £ | Bouvet Island
  • GBP £ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • GBP £ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • GBP £ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • GBP £ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • GBP £ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • GBP £ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • GBP £ | Haiti
  • AUD $ | Heard & McDonald Islands
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
